LM014A铜钎焊板式换热器
技术参数
型号 | 板片材料 | 高度 mm | 宽度mm | 厚度mm | 纵向孔距mm | 横向孔距mm | 水侧大流量m³/h | 有效换热面积m² |
LM014A | 304/316L | 208 | 78 | 2.3*N+9 | 170 | 40 | 4 | (N-2)*0.014 |
流道类型 | D |
承压等级 | 30/45bar |
测试压力 | 45/65bar |
设计温度 | -160~+200℃ |
可选焊接管 | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" |
可选外螺纹接管 | 1/2" 3/4" |
可选内螺纹接管 | 1/2" 3/4" |
适用介质 | 除氨、氯以外的各种制冷剂;水、水蒸汽;油类; |
有机溶剂;气体;其他对铜与不锈钢无腐蚀性的介质 |