无锡雷曼换热设备有限公司
换热器选型:金先生
Q Q:2534626609
阿里旺旺号:雷曼板式换热器
手 机:18861628248
电 话:0510-86164976
传 真:0510-86164916-808
网 址:www.wxleiman.com
邮 箱:18861628248@163.com
地 址:江阴市夏港镇景联路38号
无锡雷曼换热设备有限公司M系列可拆板式换热器产品规格数据表 | ||||||||||||
M系列产品型号 |
标准接 管口径 |
单板有效 换热面积 |
大组装片数 |
大 流量 |
板片 厚度 |
产品 高度 |
产品 宽度 |
板片 高度 |
板片 宽度 |
角孔 间距 |
夹紧 尺寸 |
|
10Bar 产品型号 |
16Bar 产品型号 |
m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
MB032-NDXXX | MH032-NDXXX | DN32 | 0.03㎡ | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 429 | 125 | 357*60 | N*(2.5+X) |
MB050-NCXXX | MH050-NCXXX | DN50 | 0.15㎡ | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 747 | 248 | 640*140 | N*(2.0+X) |
MB050-NDXXX | MH050-NDXXX | DN50 | 0.14㎡ | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 747 | 248 | 640*140 | N*(3.0+X) |
MB050-NAXXX | MH050-NAXXX | DN50 | 0.26㎡ | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 1294 | 320 | 1148 | 248 | 1036*140 | N*(2.0+X) |
MB065-NBXXX | MH065-NBXXX | DN65 | 0.09㎡ | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 506 | 329 | 380*203 | N*(4.0+X) |
MB100-NCXXX | MH100-NCXXX | DN100 | 0.24㎡ | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 871 | 371 | 719*225 | N*(2.5+X) |
MB100-NDXXX | MH100-NDXXX | DN100 | 0.22㎡ | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 871 | 371 | 719*225 | N*(4.0+X) |
MB100-NAXXX | MH100-NAXXX | DN100 | 0.50㎡ | 650 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1499 | 371 | 1338*225 | N*(2.0+X) |
MB100-NEXXX | MH100-NEXXX | DN100 | 0.50㎡ | 460 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1499 | 371 | 1338*225 | N*(2.5+X) |
MB150-NCXXX | MH150-NCXXX | DN150 | 0.62㎡ | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1498 | 498 | 1294*298 | N*(2.5+X) |
MB150-NDXXX | MH150-NDXXX | DN150 | 0.62㎡ | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1498 | 498 | 1294*298 | N*(4.0+X) |
MB150-NBXXX | MH150-NBXXX | DN150 | 0.42㎡ | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1418/1543 | 610/650 | 1100 | 496 | 897*298 | N*(4.0+X) |
MB200-NCXXX | MH200-NCXXX | DN200 | 0.90㎡ | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1749 | 621 | 1478*353 | N*(2.0+X) |
MB200-NDXXX | MH200-NDXXX | DN200 | 0.85㎡ | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1745 | 620 | 1478*353 | N*(4.0+X) |
MB200-NWXXX | MH200-NWXXX | DN200 | 0.89㎡ | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2165/2105 | 780 | 1749 | 621 | 1478*353 | N*(3.0+X) |
MB200-NBXXX | MH200-NBXXX | DN200 | 0.28㎡ | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405/1456 | 740/800 | 961 | 621 | 698*363 | N*(4.0+X) |
MB250-NCXXX | MH250-NCXXX | DN250/DN200 | 1.50㎡ | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 2246 | 746 | 1939*439 | N*(2.5+X) |
MB250-NDXXX | MH250-NDXXX | DN250/DN200 | 1.48㎡ | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 2246 | 746 | 1939*439 | N*(4.0+X) |
MB250-NBXXX | MH250-NBXXX | DN250/DN200 | 0.65㎡ | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 1669/2169 | 920 | 2246 | 746 | 1013*439 | N*(4.0+X) |
MB300-NDXXX | MH300-NDXXX | DN300/DN350 | 1.84㎡ | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882/3082 | 1170 | 2245 | 995 | 1842*596 | N*(3.3+X) |
下一篇:G系列可拆板式换热器组图